bảng giá vàng
Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn 99.9% (còn hàng) | 13,800,000 | 14,120,000 |
| Nhẫn vỉ 99.99% (còn hàng) | 13,820,000 | 14,140,000 |
| Vàng 18K | 9,200,000 | 13,800,000 |
| Vàng 15K | 7,700,000 | 9,500,000 |
| Vàng 14K | 7,200,000 | 8,800,000 |
| Vàng 10K | 4,900,000 | 6,600,000 |
Cập nhật lúc: 10:42:14 07/11/2025









